LD50C-PV2
LED driver 50W
Push-dim | 1-10V | Potentiometer
- Flexibel drivenhet med utgång som ger konstantström
- Konfigureras enkelt med DIP-switch
- Dimingsbar via
- 1-10V
- Push dim
- Potentiometer
- Flicker free
- Hot-pluggningsbar
- Max ström 1200mA
- Max uteffekt 50W
- Max effektivitet 87%
- Format 123x79x23.8 mm
- IP20
Utgångsström | 500mA | 650mA | 700mA | 800mA | 850mA | 900mA | 1000mA | 1050mA | 1200mA | 12V | 24V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matningsspänning AC | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Matningsspänning DC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Utspänning | 6-60V | 6-60V | 6-60V | 6-60V | 6-59V | 6-56V | 6-50V | 6-48V | 6-42V | 12V | 24V |
Max utspänning | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 12V | 24V |
Uteffekt | 3-30W | 3.9-39W | 4.2-42W | 4.8-48W | 5.1-49W | 5.4-50W | 6-50W | 6.3-50W | 7.2-50W | 0-14.4W | 0-28.8W |
Ytterligare information
Dimfunktion | |
---|---|
Max ström | |
Max effekt |
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för LD50C-PV2.

