LD50C-PV5
LED driver 50W
Push-dim | 1-10V | Potentiometer
- Flexibel drivenhet med utgång som ger konstantström
- Konfigureras enkelt med DIP-switch
- Dimingsbar via
- 1-10V
- Push dim
- Potentiometer
- Flicker free
- Max ström 1200mA
- Max uteffekt 50W
- Max effektivitet 89%
- Format 123x79x24 mm
- IP20
Antal | Pris |
---|---|
< 10 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 10 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 50 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Utgångsström | 500mA | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 1000mA | 1050mA | 1100mA | 1200mA | 12V | 24V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matningsspänning AC | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | 198-264V | ||
Matningsspänning DC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Utspänning | 6-60V | 6-60V | 6-60V | 6-60V | 6-60V | 6-60V | 6-58V | 6-55V | 6-52V | 6-50V | 6-47V | 6-45V | 6-41V | 12V | 24V |
Max utspänning | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 12V | 24V |
Uteffekt max. | 30W | 36W | 39W | 42W | 45W | 48W | 49.3W | 49.5W | 49.4W | 50.0W | 49.4W | 49.5W | 49.2W | 14.4W | 28.8W |
Ytterligare information
Dimfunktion | |
---|---|
Max ström | |
Max effekt |
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för LD50C-PV5.