BK-DWL042-1050AD
LED driver 42W för Tunable White
För styrning med DALI DT8 | Push
- Flexibel drivenhet med dubbla konstantströmsutgångar
- Dimmas med DALI-2 + PUSH-DIM + PUSH-CCT
- Max ström 1050mA
- Total effekt 42W kan fördelas valfritt över båda utgångar
- LED-ström väljs via DIP-switch
- Flicker free
- Dimningsområde från 1-100%
- Max effektivitet 89%
- Format 173,5x75x30 mm
- Vikt 225g
- IP20
Antal | Pris |
---|---|
< 10 (ord. pris) | 419.00 kr |
>= 10 (20% rabatt) | 335.20 kr |
>= 50 (50% rabatt) | 209.50 kr |
Utgångsström | 600mA | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA | 1050mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matningsspänning AC | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V |
Matningsspänning DC | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V | 200-240V |
Utspänning | 12-42V | 12-42V | 12-42V | 12-42V | 12-42V | 12-42V | 12-42V | 12-42V | 12-42V | 12-40V |
Max utspänning | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V |
Uteffekt | 25.2W | 27.3W | 29.4W | 31.5W | 33.6W | 35.7W | 37.8W | 39.9W | 42.0W | 42.0W |
Ytterligare information
Dimfunktion | |
---|---|
Format Drivenheter | |
Max ström | |
Max effekt |
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för BK-DWL042-1050AD