LD30C-PV2
LED driver 30W
Push-dim | 1-10V | Potentiometer
- Flexibel drivenhet för både konstantström och konstantspänning
- Konfigureras enkelt med DIP-switch
- Dimingsbar via
- 1-10V
- Push dim
- Potentiometer
- Flicker free
- Hot-pluggningsbar
- Max ström 700mA
- Max uteffekt 30W
- Max effektivitet 86%
- Format 103x67x22 mm
- IP20
Antal | Pris |
---|---|
< 10 (ord. pris) | 535.70 kr |
>= 10 (20% rabatt) | 428.56 kr |
>= 50 (50% rabatt) | 267.85 kr |
Utgångsström | 250mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 700mA | 12V | 24V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matningsspänning AC | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Matningsspänning DC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Utspänning | 6-60V | 6-60V | 6-60V | 6-60V | 6-58V | 6-55V | 6-50V | 6-43V | 12V | 24V |
Max utspänning | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 68V | 12V | 24V |
Uteffekt | 15W | 21W | 24W | 27W | 29W | 30W | 30W | 30W | 8,4W | 16,8W |
Ytterligare information
Dimfunktion | |
---|---|
Max ström | |
Max effekt |
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för LD30C-PV2.