| Antal | Pris |
|---|---|
| < 10 (ord. pris) | XX.XX kr |
| >= 10 (20% rabatt) | XX.XX kr |
| >= 50 (50% rabatt) | XX.XX kr |
| Färgtemperatur | Varmvit | Varmvit | Varmvit | Neutralvit | Kallvit |
|---|---|---|---|---|---|
| Färgtemperatur, typ | 2200 | 2700 | 3000 | 4000 | 5700 |
| Ra, min | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ljusflöde, min vid 350mA | 432 lm | 412 lm | 412 lm | 456 lm | 496 lm |
| Ljusflöde, typ vid 700mA | 800 lm | 760 lm | 760 lm | 840 lm | 920 lm |
| Spridningsvinklar | – | – | – | – | – |
| – Real spot (RS) | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| – Medium (M) | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| – Wide (W) | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
| – Wide wide (WW) | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
| – Wide wide wide (WWW) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| – Oval (O) | 19×48° | 19×48° | 19×48° | 19×48° | 19×48° |
| Vf, typ vid 350mA | 11,3 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,6 V |
| Vf, typ vid 700mA | 11,7 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,0 V |
| RthJ-A | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W |
| Energieffektivitetsklass | F | F | F | F | E |
| Färgtemperatur | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5700K |
|---|---|
| CRI | 80, 90 |
| Spridningsvinkel | 18°, 24°, 31°, 36°, 45°, 19x48° |
| Artikelnummer | LM4-LUP2-XXXX-YY |
| Kategori | Line |
Produktinformation avseende energieffektivitet
Etikett för energieffektivitet

Som försäljare av ljuskällor är vi sedan den 1 september 2021 skyldiga att redovisa ljuskällans energiklass. Klassen visas i en gradering från A till G, där A motsvarar bäst effektivitet. Genom energimärkningen skall det underlätta för användaren att välja ljuskällor baserade på dess energieffektivitet. Energiklassen visar på denna plats genom produktens energimärke. Energiklassen och effektivitet finns också redovisat i ljuskällans datablad, som kan laddas ner högre upp på denna produktsida.
Energieffektivitetsklassen för ljuskällor ska fastställas enligt tabell 1, baserat på ljusutbyte utgående från effekten från elnätet ηTM, som beräknas genom att det deklarerade användbara ljusflödet Φuse (uttryckt i lm) divideras med deklarerad effektförbrukning i påläge Pon (uttryckt i W) och multipliceras med tillämplig faktor FTM i tabell 2, dvs. ηTM = (Φuse / Pon) x FTM (lm/W).
| Energieffektivitetsklass | Ljusutbyte utgående från effekten från elnätet ηTM (lm/W) |
|---|---|
| A | 210 ≤ ηtm |
| B | 185 ≤ ηtm < 210 |
| C | 160 ≤ ηtm < 185 |
| D | 135 ≤ ηtm < 160 |
| E | 110 ≤ ηtm < 135 |
| F | 85 ≤ ηtm < 110 |
| G | ηtm < 85 |
Tabell 1 – Energieffektivitetsklasser för ljuskällor
| Typ av ljuskälla | Faktor FTM |
|---|---|
| Rundstrålande (NDLS), anslutna till elnätet (MLS) | 1,000 |
| Rundstrålande (NDLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) | 0,926 |
| Riktade (DLS), anslutna till elnätet (MLS) | 1,176 |
| Riktade (DLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) | 1,089 |
Tabell 2 – Faktorer FTM per typ av ljuskälla