Beskrivning
Färgtemperatur | Varmvit | Varmvit | Varmvit | Neutralvit | Kallvit |
---|---|---|---|---|---|
Färgtemperatur, typ | 2200 | 2700 | 3000 | 4000 | 5700 |
Ra, min | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ljusflöde, min vid 350mA | 344 lm | 344 lm | 388 lm | 388 lm | 388 lm |
Ljusflöde, typ vid 700mA | 600 lm | 600 lm | 680 lm | 680 lm | 680 lm |
Spridningsvinklar | – | – | – | – | – |
– Real spot (RS) | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
– Medium (M) | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
– Wide (W) | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
– Wide wide (WW) | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
– Wide wide wide (WWW) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
– Oval (O) | 19×48° | 19×48° | 19×48° | 19×48° | 19×48° |
Vf, typ vid 350mA | 10,9 V | 10,9 V | 10,9 V | 10,9 V | 10,9 V |
Vf, typ vid 700mA | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V |
RthJ-A | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W |
Färgtemperatur, Kelvin (K)
2200
2700
3000
4000
5000
5700
6500