Next Linear
LED-strip för konstantström
Vitt ljus från 2700K till 4000K
- Effekt max 13,5W
- Lysdiodström max 900mA
- Ra 90
- SDCM 3
- CC LED 10mm
- Seriekopplingsbar
- Termisk tejp på baksidan
- Format 240×12,5mm eller 300×12,5mm
- Energieffektivitetsklass
Tillbehör
Antal | Pris |
---|---|
< 10 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 10 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 50 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Format: | 240mm | 300mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Färgtemperatur | 2700 | 3000 | 4000 | 2700 | 3000 | 4000 | |
Ra, min | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Ljusflöde: | 350mA | TBD | 575 lm | TBD | TBD | 719 lm | TBD |
600mA | TBD | 971 lm | TBD | TBD | 1214 lm | TBD | |
900mA | TBD | 1426 lm | TBD | TBD | 1782 lm | TBD | |
Vf: | 350mA | 10,9 V | 10,9 V | 10,9 V | 13,6 V | 13,6 V | 13,6 V |
600mA | 11,5 V | 11,5 V | 11,5 V | 14,3 V | 14,3 V | 14,3 V | |
900mA | 12,1 V | 12,1 V | 12,1 V | 15,0 V | 15,0 V | 15,0 V | |
Effekt: | 350mA | TBD | 3,8 W | TBD | TBD | 4,7 W | TBD |
600mA | TBD | 6,9 W | TBD | TBD | 8,6 W | TBD | |
900mA | TBD | 10,9 W | TBD | TBD | 13,5 W | TBD |
Färgtemperatur, Kelvin (K)
2700
3000
4000
Ytterligare information
Färgtemperatur | |
---|---|
Format Linjär | |
Färg kretskort |
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för Next Linear.