| Antal | Pris |
|---|---|
| < 20 (ord. pris) | XX.XX kr |
| >= 20 (20% rabatt) | XX.XX kr |
| >= 100 (50% rabatt) | XX.XX kr |
| Färg | Varmvit | Neutralvit |
|---|---|---|
| Färgtemperatur, typ | 3000 | 4000 |
| Ra, min | 80 | 80 |
| Ljusflöde, min vid 500mA | 3384 lm | 3583 lm |
| Ljusflöde, typ vid 700mA | 4561 lm | 4829 lm |
| Spridningsvinkel | 116° | 116° |
| Vf, typ vid 500mA | 46,1 V | 46,1 V |
| Vf, typ vid 700mA | 47,9 V | 47,9 V |
| RthJ-A | 1,3°C/W | 1,3°C/W |
Produktinformation avseende energieffektivitet
Etikett för energieffektivitet

Som försäljare av ljuskällor är vi sedan den 1 september 2021 skyldiga att redovisa ljuskällans energiklass. Klassen visas i en gradering från A till G, där A motsvarar bäst effektivitet. Genom energimärkningen skall det underlätta för användaren att välja ljuskällor baserade på dess energieffektivitet. Energiklassen visar på denna plats genom produktens energimärke. Energiklassen och effektivitet finns också redovisat i ljuskällans datablad, som kan laddas ner högre upp på denna produktsida.
Energieffektivitetsklassen för ljuskällor ska fastställas enligt tabell 1, baserat på ljusutbyte utgående från effekten från elnätet ηTM, som beräknas genom att det deklarerade användbara ljusflödet Φuse (uttryckt i lm) divideras med deklarerad effektförbrukning i påläge Pon (uttryckt i W) och multipliceras med tillämplig faktor FTM i tabell 2, dvs. ηTM = (Φuse / Pon) x FTM (lm/W).
| Energieffektivitetsklass | Ljusutbyte utgående från effekten från elnätet ηTM (lm/W) |
|---|---|
| A | 210 ≤ ηtm |
| B | 185 ≤ ηtm < 210 |
| C | 160 ≤ ηtm < 185 |
| D | 135 ≤ ηtm < 160 |
| E | 110 ≤ ηtm < 135 |
| F | 85 ≤ ηtm < 110 |
| G | ηtm < 85 |
Tabell 1 – Energieffektivitetsklasser för ljuskällor
| Typ av ljuskälla | Faktor FTM |
|---|---|
| Rundstrålande (NDLS), anslutna till elnätet (MLS) | 1,000 |
| Rundstrålande (NDLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) | 0,926 |
| Riktade (DLS), anslutna till elnätet (MLS) | 1,176 |
| Riktade (DLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) | 1,089 |
Tabell 2 – Faktorer FTM per typ av ljuskälla