KL38C-PDiiV1
LED driver 40W konstantström med dimning
För styrning med DALI2 | Push
- Slimline format
- Lämplig för LED-profiler vid utbyte i lysrörsarmaturer
- Max ström 900mA
- Max effekt 40W
- LED-ström väljs i 13 steg med DIP-switch
- Dimningsområde från 0-100% med DALI och Push
- Max effektivitet 87%
- Format 284×30.0x20.5mm
- Vikt 210g
- IP20
Antal | Pris |
---|---|
< 40 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 40 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 160 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Produktbeskrivning
Utgångsström | Alla | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matningsspänning AC | 198-264V | |||||||||||||
Matningsspänning DC | 200-240V | |||||||||||||
Utspänning | 9-60V | 9-60V | 9-60V | 9-60V | 9-60V | 9-60V | 9-60V | 9-60V | 9-57V | 9-53V | 9-50V | 9-47V | 9-44V | |
Max utspänning (no load) | 70V | |||||||||||||
Uteffekt | 18,0W | 21,0W | 24,0W | 27,0W | 30,0W | 33,0W | 36,0W | 39,0W | 39,9W | 39,8W | 40,0W | 40,0W | 39,6W |
Mer information
Ytterligare information
Format Drivenheter | |
---|---|
Dimfunktion | |
Max effekt |
Dokument
Datablad för KL38C-PDiiV1
Garantivillkor
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.