AL20D-PH
LED driver 28W
DALI | Push-dim | 0-10V | 1-10V | Potentiometer
- Flexibel drivenhet för konstantström
- Konfigureras enkelt med DIP-switchar
- Dimingsbar via
- 0-10V
- 1-10V
- DALI
- Push dim
- Potentiometer
- Max ström 900mA
- Max uteffekt 28W
- Format 156×51,5×25,5 mm
- IP20
Antal | Pris |
---|---|
< 20 (ord. pris) | 570.00 kr |
>= 20 (20% rabatt) | 456.00 kr |
>= 80 (50% rabatt) | 285.00 kr |
Utgångsström | 200mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matningsspänning AC | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V</td |
Max utgångsström | 200mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA |
Utspänning | 3-46V | 3-46V | 3-46V | 3-46V | 3-46V | 3-46V | 3-46V | 3-46V | 3-46V | 3-42V | 3-40V | 3-37V | 3-35V | 3-32V | 3-30V |
Max utspänning | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V | 55V |
Uteffekt | 9,2W | 11,5W | 13,8W | 16,1W | 18,4W | 20,7W | 23W | 25,3W | 27,6W | 27,3W | 28W | 27,75W | 28W | 27,2W | 27W |
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för AL20D-PH.
Users Guide för AL20D-PH.