Gazer C
Färgade högeffektsdioder
- Uteffekt upp till 3W.
- Lysdiodström upp till 1000mA
- Snabbkontakter
- Skruvfastsättning
- Format 23x38mm
Tillbehör
- Drivdon
- Utbytbara linser
- Termisk tejp
Antal | Pris |
---|---|
< 20 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 20 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 60 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Färg | Royalblå | Blå | Cyan | Grön | Lime | Orange | Röd | Djupröd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Våglängd, typ [nm] | 447,5 | 470 | 505 | 530 | 567,5 | 590 | 627 | 655 |
Vf, typ vid 350mA [V] | 2,90 | 2,95 | 2,90 | 2,90 | 2,75 | 3,05 | 2,10 | 2,10 |
Ljusflöde, min vid 350mA [lm] | – | 40 | 80 | 100 | 190 | 60 | 50 | 300* |
Ljusflöde, typ vid 700mA [lm] | 900* | – | – | – | – | – | – | – |
Ljusflöde, typ vid 1000mA [lm] | – | – | – | – | – | – | – | – |
Real spot, total spridningsvinkel [°] | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Smooth spot, total spridningsvinkel [°] | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Diffuser, total spridningsvinkel [°] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Medium, total spridningsvinkel [°] | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wide, total spridningsvinkel [°] | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Oval, total spridningsvinkel [°] | 14*47 | 13*42 | 13*42 | 13*42 | 13*42 | 13*42 | 13*42 | 13*42 |
Rthj-c [°/W] | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 |
* anges i mW | – | – | – | – | – | – | – | – |
Observera följande: Tabellen anger typ-värden som skall tolkas som riktvärden. Dessa kan komma att avvika mot de faktiska värden produkten uppvisar då den sitter i en färdig applikation. Klicka för att läsa hela texten.
Faktiska värden beror på:
1, värdets min- och max-intervall, som kan utläsas med hjälp av binkoden för dioderna som ingår i LED-modulens tillverkningsbatch
2, arbetstemperaturområdet för slutprodukten
3, driftströmmen.
Noggrannhet att verifiera beteende inom hela arbetsområdet bör iakttas. Om specifik bin önskas så skall detta kommuniceras med Lightronic innan beställning. Tillgänglighet av önskad binkod varierar. Kontakta oss för teknisk information om hur binkoder tolkas. Lightronic ansvarar inte för att faktiska värden avviker från typ-värden.
Färger
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för Gazer C.