| Antal | Pris |
|---|---|
| < 10 (ord. pris) | XX.XX kr |
| >= 10 (20% rabatt) | XX.XX kr |
| >= 25 (50% rabatt) | XX.XX kr |
| Färgtemperatur, typ | 2700K | 3000K | 4000K |
|---|---|---|---|
| Ra, min | 90 | 90 | 90 |
| R9, min | 50 | 50 | 50 |
| Ljusflöde vid 900mA | 1005 lm | 1057 lm | 1126 lm |
| Spot, total spridningsvinkel | 17° | 17° | 17° |
| Medium, total spridningsvinkel | 24° | 24° | 24° |
| Vf vid 900mA, typ | 11,7V | 11,7V | 11,7V |
| Max effekt, typ | 10,5W | 10,5W | 10,5W |
Observera följande: Tabellen anger typ-värden som skall tolkas som riktvärden. Dessa kan komma att avvika mot de faktiska värden produkten uppvisar då den sitter i en färdig applikation. Klicka för att läsa hela texten.
Faktiska värden beror på:
1, värdets min- och max-intervall, som kan utläsas med hjälp av binkoden för dioderna som ingår i LED-modulens tillverkningsbatch
2, arbetstemperaturområdet för slutprodukten
3, driftströmmen.
Noggrannhet att verifiera beteende inom hela arbetsområdet bör iakttas. Om specifik bin önskas så skall detta kommuniceras med Lightronic innan beställning. Tillgänglighet av önskad binkod varierar. Kontakta oss för teknisk information om hur binkoder tolkas. Lightronic ansvarar inte för att faktiska värden avviker från typ-värden.