Gekko C
Minimodul med färgade högeffektsdioder
- Uteffekt upp till 2,1W
- Lysdiodström 700mA
- Seriekopplingsbar
- Enkel fastsättning med termiskt ledande tejp
- Format 27x11x8,9 mm
Tillbehör
- Anslutningskort med snabbkontakt och polvändningsskydd
- Kablage och termineringskontakt
- Drivdon
Färg | Royalblå | Blå | Cyan | Grön | Lime | Amber | Röd | Djupröd | Far Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Våglängd | 447,5 | 475 | 505 | 530 | 567,5 | 590 | 629 | 665 | 735 |
Ljusflöde, typ vid 350mA | 532 | 41 | 65 | 115 | 152 | 95 | 45 | 315mW | 230mW |
Ljusflöde, typ vid 700mA | 950 | 68 | – | 189 | 270 | 168 | 85 | 620mW | 440mW |
Real spot, total spridningsvinkel | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° |
Medium, total spridningsvinkel | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Wide, total spridningsvinkel | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° |
Oval, total spridningsvinkel | 17x47° | 17x47° | 17x47° | 17x47° | 17x47° | 17x47° | 17x47° | 17x47° | 17x47° |
Vf, typ vid 350mA | 2,75 | 2,84 | 2,6 | 3,05 | 2,75 | 2,75 | 2,00 | 1,95 | 1,73 |
RthJ-A | 7,8°C/W | 8,5°C/W | 8,5°C/W | 8,5°C/W | 7,8°C/W | 8,0°C/W | 7,8°C/W | 7,8°C/W | 7,8°C/W |
Färger
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.

