Gazer C
Färgade högeffektsdioder
- Uteffekt upp till 3W.
- Lysdiodström upp till 1000mA
- Snabbkontakter
- Skruvfastsättning
- Format 23x38mm
Tillbehör
- Drivdon
- Utbytbara linser
- Termisk tejp
118.50 kr
Exkl. moms
Färg | Royalblå | Blå | Cyan | Grön | Lime | Orange | Röd | Djupröd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Våglängd, typ [nm] | 447,5 | 470 | 505 | 530 | 567,5 | 590 | 627 | 655 |
Vf, typ vid 350mA [V] | 2,90 | 2,95 | 2,90 | 2,90 | 2,75 | 3,05 | 2,10 | 2,10 |
Ljusflöde, min vid 350mA [lm] | – | 40 | 80 | 100 | 190 | 60 | 50 | 300* |
Ljusflöde, typ vid 700mA [lm] | 900* | – | – | – | – | – | – | – |
Ljusflöde, typ vid 1000mA [lm] | – | – | – | – | – | – | – | – |
Real spot, total spridningsvinkel [°] | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Smooth spot, total spridningsvinkel [°] | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Diffuser, total spridningsvinkel [°] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Medium, total spridningsvinkel [°] | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wide, total spridningsvinkel [°] | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Oval, total spridningsvinkel [°] | 14*47 | 13*42 | 13*42 | 13*42 | 13*42 | 13*42 | 13*42 | 13*42 |
Rthj-c [°/W] | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 |
* anges i mW | – | – | – | – | – | – | – | – |
Färger
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för Gazer C.

