Gazer III
Vår senaste Gazer har fått en ny supereffektiv lysdiod och nya smarta kontaktdon. De nya donen möjliggör enkel seriekoppling för att erhålla en linemodul utan mellankablar. Korten kopplas helt enkelt ihop med varann. Formatet är 30x34mm. Idag finns 2700K, 3000K och 4000K med Ra 80 och 6500K med Ra 70. Ra 90 kommer inom kort.
68.50 kr
Exkl. moms
Tekniska data | Varmvit | Varmvit | Neutralvit | Kallvit |
---|---|---|---|---|
Färgemperatur, typ | 2700K | 3000K | 4000 K | 6500 K |
Ra, typ | 82 | 82 | 82 | 72 |
Ljusflöde, min vid 350mA | 124 | 124 | 124 | 148 |
Ljusflöde, typ vid 700mA | 224 | 224 | 224 | 268 |
Ljusflöde, typ vid 1000mA | 291 | 291 | 291 | 348 |
Real spot, tot spridn.vinkel | 8° | 8° | 8° | 8° |
Smooth spot, tot spridn.vinkel | 12° | 12° | 12° | 12° |
Diffuser, tot spridningsvinkel | 18° | 18° | 18° | 18° |
Medium, tot spridningsvinkel | 30° | 30° | 30° | 30° |
Wide, tot spridningsvinkel | 58° | 58° | 58° | 58° |
Oval, tot spridningsvinkel | 12x40° | 12x40° | 12x40° | 12x40° |
Vf, typ vid 350mA | 2,8 V | 2,8 V | 2,8 V | 2,8 V |
Rthj-c | 5°C/W | 5°C/W | 5°C/W | 5°C/W |
Färgtemperatur, Kelvin (K)
2700
3000
4000
6500
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för Gazer III.

