Pop
Cirkulär LED-modul för konstantströmsmatning
Lämpad för montering i runt armaturhus
- Ljusflöde upp till 260lm vid 3,5W
- CCT-variation inom 3-stegs MacAdam ellips
- Färgåtergivning Ra 80 och 90
- Montering med skruv eller termisk tejp
- Format ø32,3×20 mm
95.50 kr
Exkl. moms
Färgtemperatur, typ | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | 5700K |
---|---|---|---|---|---|
Ra, typ | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ljusflöde, min vid 350mA | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 |
Ljusflöde, min vid 500mA | 112 | 112 | 128 | 128 | 128 |
Ljusflöde, min vid 700mA | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Ljusflöde, min vid 1000mA | 201 | 201 | 228 | 228 | 228 |
Ljusflöde, min vid 1200mA | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
Spridningsvinkel Real spot | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Spridningsvinkel Medium | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
Spridningsvinkel Wide | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° |
Spridningsvinkel Oval | 9x52° | 9x52° | 9x52° | 9x52° | 9x52° |
Vf, typ vid 350mA | 2,72V | 2,72V | 2,72V | 2,72V | 2,72V |
Vf, typ vid 700mA | 2,80V | 2,80V | 2,80V | 2,80V | 2,80V |
RthJ-A | 4°C/W | 4°C/W | 4°C/W | 4°C/W | 4°C/W |
Färgtemperatur, Kelvin (K)
2200
2700
3000
4000
5700
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för Pop.

