Iris RGB
Iris är en LED-modul för RGB-färgväxlingsapplikationer. Den är bestyckad med en röd, en grön och en blå LUXEON® Rebel och är seriekopplingsbar. Formatet är 92,6×32,0 mm. Standardoptiken ger ett ovalt spridningsmönster på 12×46° men finns även med symmetriska mönster – från 8° till 54°, eller utan optik (140°). Ljusflöden nedan är angivna vid 25°C junction temperatur. Maximal lysdiodström för grönt och blått är 1000mA och 700mA för rött.
Antal | Pris |
---|---|
< 20 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 20 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 60 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Tekniska data | Röd | Grön | Blå | ||
---|---|---|---|---|---|
Våglängd | 627 nm | 530 nm | 470 nm | ||
Ljusflöde, min vid 350mA | 50 lm | 100 lm | 40 lm | ||
Ljusflöde, min vid 700mA | 95 lm | 155 lm | 66 lm | ||
Real spot, total spridningsvinkel | 8° | 8° | 8° | ||
Smooth spot, total spridningsvinkel | 12° | 12° | 12° | ||
Diffuser, total spridningsvinkel | 16° | 16° | 16° | ||
Medium, total spridningsvinkel | 30° | 30° | 30° | ||
Wide, total spridningsvinkel | 54° | 54° | 54° | ||
Oval, total spridningsvinkel | 12x46° | 12x46° | 12x46° | ||
Vf, typ vid 350mA | 2,10 V | 2,90 V | 3,03 V | ||
Rthj-c | 8,5°C/W | 10,5°C/W | 10,5°C/W |
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för Iris RGB.