KL50C-PDIIV2
LED driver 50W
DALI | Push-dim | 1-10V | Potentiometer
- Flexibel drivenhet med utgång som ger konstantström
- Konfigureras enkelt med DIP-switch
- Dimingsbar via
- DALI2
- 1-10V
- Push dim
- Potentiometer
- Flicker free
- Max ström 1400mA
- Max uteffekt 50W
- Max effektivitet 86%
- Format 123x79x24 mm
- Vikt 210g
- IP20
| Antal | Pris |
|---|---|
| < 10 (ord. pris) | XX.XX kr |
| >= 10 (20% rabatt) | XX.XX kr |
| >= 50 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Produktbeskrivning
| Utgångsström | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA | 1050mA | 1100mA | 1150mA | 1200mA | 1250mA | 1300mA | 1350mA | 1400mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matningsspänning AC | 198-264VAC | ||||||||||||||
| Utspänning | 9-58V | 9-58V | 9-58V | 9-58V | 9-55V | 9-53V | 9-50V | 9-48V | 9-45V | 9-43V | 9-42V | 9-40V | 9-38V | 9-37V | 9-36V |
| Max utspänning | 68V | ||||||||||||||
| Uteffekt | 40,6W | 43,5W | 46,4W | 49,3W | 49,5W | 50,3W | 50,0W | 50,4W | 49,8W | 49,4W | 50,4W | 50,0W | 49,4W | 49,9W | 50,4W |
Dokument
Garantivillkor
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.





