Pop
Cirkulär LED-modul för konstantströmsmatning
Lämpad för montering i runt armaturhus
-
- Ljusflöde upp till 360lm vid 3,5W
- CCT-variation inom 3-stegs MacAdam ellips
- Färgåtergivning Ra 80 och 90
- Montering med skruv eller termisk tejp
- Energieffektivitetsklass E och F
- Format ø30×20 mm
Antal | Pris |
---|---|
< 10 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 10 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 50 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Färgtemperatur, typ | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | 5700K |
---|---|---|---|---|---|
Ra, typ | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ljusflöde, min vid 700mA | 200 | 190 | 190 | 210 | 230 |
Ljusflöde, min vid 1000mA | 270 | 256 | 256 | 283 | 310 |
Ljusflöde, min vid 1200mA | 313 | 298 | 298 | 329 | 360 |
Spridningsvinkel Real spot | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Spridningsvinkel Medium | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
Spridningsvinkel Wide | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° |
Spridningsvinkel Oval | 9x52° | 9x52° | 9x52° | 9x52° | 9x52° |
Vf, typ vid 700mA | 2,85V | 2,85V | 2,85V | 2,85V | 2,85V |
Vf, typ vid 1200mA | 2,96V | 2,96V | 2,96V | 2,96V | 2,96V |
RthJ-A | 4°C/W | 4°C/W | 4°C/W | 4°C/W | 4°C/W |
Observera följande: Tabellen anger typ-värden som skall tolkas som riktvärden. Dessa kan komma att avvika mot de faktiska värden produkten uppvisar då den sitter i en färdig applikation. Klicka för att läsa hela texten.
Faktiska värden beror på:
1, värdets min- och max-intervall, som kan utläsas med hjälp av binkoden för dioderna som ingår i LED-modulens tillverkningsbatch
2, arbetstemperaturområdet för slutprodukten
3, driftströmmen.
Noggrannhet att verifiera beteende inom hela arbetsområdet bör iakttas. Om specifik bin önskas så skall detta kommuniceras med Lightronic innan beställning. Tillgänglighet av önskad binkod varierar. Kontakta oss för teknisk information om hur binkoder tolkas. Lightronic ansvarar inte för att faktiska värden avviker från typ-värden.
Färgtemperatur, Kelvin (K)
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för Pop.