Gekko
Populär minimodul
Vitt ljus från 2200K till 5700K
- Uteffekt upp till 2,1W
- Lysdiodström 700mA
- Ra 80 och 90
- MacAdam 3
- Energieffektivitetsklass E och F
- Seriekopplingsbar
- Format 27x11mm
Tillbehör
- Anslutningskort med snabbkontakt och polvändningsskydd
- Kablage och termineringskontakt
- Drivdon
Antal | Pris |
---|---|
< 168 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 168 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 336 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Produktbeskrivning
Färgtemperatur | Varmvit | Varmvit | Neutralvit | Kallvit | Kallvit |
---|---|---|---|---|---|
Färgtemperatur, typ | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | 5700K |
Ra min | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
R9 | – | >50 | >50 | >50 | >50 |
Ljusflöde, typ vid 350mA | 108 | 103 | 103 | 114 | 124 |
Ljusflöde, typ vid 500mA | 149 | 142 | 142 | 157 | 172 |
Ljusflöde, typ vid 700mA | 200 | 190 | 190 | 210 | 230 |
Ljusflöde, typ vid 1000mA | 270 | 256 | 256 | 283 | 310 |
Spridningsvinklar | - | - | - | - | - |
- Real spot (RS) | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
- Medium (M) | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
- Wide (W) | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
- Wide wide (WW) | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
- Wide wide wide (WWW) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
- Oval (O) | 19x48° | 19x48° | 19x48° | 19x48° | 19x48° |
Vf, typ vid 350mA | 2,83V | 2,71V | 2,71V | 2,79V | 2,66V |
Vf, typ vid 700mA | 2,92V | 2,80V | 2,80V | 2,80V | 2,85V |
RthJ-A | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W |
Energieffektivitetsklass | F | F | F | F | E |
Färgtemperatur, Kelvin (K)
Dokument
Datablad för Gekko.
Garantivillkor
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Energimärkning
Etikett för energieffektivitet
Skyldigheter för webbhandel
Som försäljare av ljuskällor är vi sedan den 1 september 2021 skyldiga att redovisa ljuskällans energiklass. Klassen visas i en gradering från A till G, där A motsvarar bäst effektivitet. Genom energimärkningen skall det underlätta för användaren att välja ljuskällor baserade på dess energieffektivitet. Energiklassen visar på denna plats genom produktens energimärke. Energiklassen och effektivitet finns också redovisat i ljuskällans datablad, som kan laddas ner högre upp på denna produktsida.
Energieffektivitetsklasser och beräkningsmetod
Energieffektivitetsklassen för ljuskällor ska fastställas enligt tabell 1, baserat på ljusutbyte utgående från effekten från elnätet ηTM, som beräknas genom att det deklarerade användbara ljusflödet Φuse (uttryckt i lm) divideras med deklarerad effektförbrukning i påläge Pon (uttryckt i W) och multipliceras med tillämplig faktor FTM i tabell 2, dvs. ηTM = (Φuse / Pon) x FTM (lm/W).
Energieffektivitetsklass | Ljusutbyte utgående från effekten från elnätet ηTM (lm/W) |
---|---|
A | 210 ≤ ηtm |
B | 185 ≤ ηtm < 210 |
C | 160 ≤ ηtm < 185 |
D | 135 ≤ ηtm < 160 |
E | 110 ≤ ηtm < 135 |
F | 85 ≤ ηtm < 110 |
G | ηtm < 85 |
Tabell 1 – Energieffektivitetsklasser för ljuskällor
Typ av ljuskälla | Faktor FTM |
---|---|
Rundstrålande (NDLS), anslutna till elnätet (MLS) | 1,000 |
Rundstrålande (NDLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) | 0,926 |
Riktade (DLS), anslutna till elnätet (MLS) | 1,176 |
Riktade (DLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) | 1,089 |
Tabell 2 – Faktorer FTM per typ av ljuskälla