Gazer
Modul med vita dioder
Seriekopplingsbar singelmodul som är enkel att ansluta
- Uteffekt upp till 3W.
- Lysdiodström max 1000mA.
- Snabbkontakter
- Fastsättning med skruv eller termisk tejp
- Format 38x23mm
Tillbehör
- Drivdon
- Utbytbara linser
- Termisk tejp
Exkl. moms
Antal | Pris |
---|---|
< 20 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 20 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 60 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Färgtemperatur, typ | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
---|---|---|---|---|---|
Ra, typ | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 |
Ljusflöde, min vid 350mA | 85 | 105 | 105 | 105 | 116 |
Ljusflöde, typ vid 700mA | 150 | 186 | 186 | 186 | 210 |
Ljusflöde, typ vid 1000mA | 210 | 230 | 230 | 230 | 277 |
Real spot, total spridningsvinkel | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Smooth spot, total spridningsvinkel | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Diffuser, total spridningsvinkel | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Medium, total spridningsvinkel | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
Wide, total spridningsvinkel | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 |
Oval, total spridningsvinkel | 13x42 | 13x42 | 13x42 | 13x42 | 14x47 |
Vf, typ vid 350mA | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
Rthj-c | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
Observera följande: Tabellen anger typ-värden som skall tolkas som riktvärden. Dessa kan komma att avvika mot de faktiska värden produkten uppvisar då den sitter i en färdig applikation. Klicka för att läsa hela texten.
Faktiska värden beror på:
1, värdets min- och max-intervall, som kan utläsas med hjälp av binkoden för dioderna som ingår i LED-modulens tillverkningsbatch
2, arbetstemperaturområdet för slutprodukten
3, driftströmmen.
Noggrannhet att verifiera beteende inom hela arbetsområdet bör iakttas. Om specifik bin önskas så skall detta kommuniceras med Lightronic innan beställning. Tillgänglighet av önskad binkod varierar. Kontakta oss för teknisk information om hur binkoder tolkas. Lightronic ansvarar inte för att faktiska värden avviker från typ-värden.
Färgtemperatur, Kelvin (K)
Dokument
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.
Datablad för Gazer.