Gazer

0.00 kr82.00 kr

ex. moms

Artikelnr: SM1-GAZ-XXXX-YY Kategori:
Färgtemperatur, typ 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K
Ra, typ 85 85 85 85 70
Ljusflöde, min vid 350mA 85 105 105 105 116
Ljusflöde, typ vid 700mA 150 186 186 186 210
Ljusflöde, typ vid 1000mA 210 230 230 230 277
Real spot, total spridningsvinkel 8 8 8 8 10
Smooth spot, total spridningsvinkel 13 13 13 13 14
Diffuser, total spridningsvinkel 13 13 13 13 13
Medium, total spridningsvinkel 30 30 30 30 29
Wide, total spridningsvinkel 54 54 54 54 60
Oval, total spridningsvinkel 13x42 13x42 13x42 13x42 14x47
Vf, typ vid 350mA 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Rthj-c 10 10 10 10 7

Färgtemperatur, Kelvin (K)

2700
3000
4000
5000
5700
6500

Ytterligare information

Färgtemperatur

, , , ,

CRI

,

Spridningsvinkel

, , , , , , , , ,

Termisk tejp

,

Dokument

Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.

Garantivillkor Lightronic

Datablad för Gazer.

Datablad produkt