Gekko
Populär minimodul
Vitt ljus från 2200K till 5700K
- Uteffekt upp till 2,1W
- Lysdiodström 700mA
- Ra 80 och 90
- MacAdam 3
- Energieffektivitetsklass E och F
- Seriekopplingsbar
- Format 27x11mm
Tillbehör
- Anslutningskort med snabbkontakt och polvändningsskydd
- Kablage och termineringskontakt
- Drivdon
Antal | Pris |
---|---|
< 168 (ord. pris) | XX.XX kr |
>= 168 (20% rabatt) | XX.XX kr |
>= 336 (50% rabatt) | XX.XX kr |
Produktbeskrivning
Färgtemperatur | Varmvit | Varmvit | Neutralvit | Kallvit | Kallvit |
---|---|---|---|---|---|
Färgtemperatur, typ | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | 5700K |
Ra min | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
R9 | – | >50 | >50 | >50 | >50 |
Ljusflöde, typ vid 350mA | 108 | 103 | 103 | 114 | 124 |
Ljusflöde, typ vid 500mA | 149 | 142 | 142 | 157 | 172 |
Ljusflöde, typ vid 700mA | 200 | 190 | 190 | 210 | 230 |
Ljusflöde, typ vid 1000mA | 270 | 256 | 256 | 283 | 310 |
Spridningsvinklar | - | - | - | - | - |
- Real spot (RS) | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
- Medium (M) | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
- Wide (W) | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
- Wide wide (WW) | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
- Wide wide wide (WWW) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
- Oval (O) | 19x48° | 19x48° | 19x48° | 19x48° | 19x48° |
Vf, typ vid 350mA | 2,83V | 2,71V | 2,71V | 2,79V | 2,66V |
Vf, typ vid 700mA | 2,92V | 2,80V | 2,80V | 2,80V | 2,85V |
RthJ-A | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W | 10°C/W |
Energieffektivitetsklass | F | F | F | F | E |
Färgtemperatur, Kelvin (K)
2200
2700
3000
4000
5700
Dokument
Garantivillkor
Lightronics garantivillkor. Villkoren gäller för samtliga produkter.